HARGA DAIHATSU KEDIRI
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek Dan Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Tipe Dan Harga Daihatsu New Rocky
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ROCKY 1.2 M MT | Rp 233.250.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | Rp 251.150.000 |
| ROCKY 1.2 X MT | Rp 247.350.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | Rp 265.250.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 255.450.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 273.350.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 269.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 284.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 277.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 292.950.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | Rp 305.000.000 |
Tipe Dan Harga Daihatsu New Ayla
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW AYLA 1.0 M M/T | Rp 162.400.000 |
| NEW AYLA 1.0 X M/T | Rp 175.300.000 |
| NEW AYLA 1.0 X A/T | Rp 195.300.000 |
| NEW AYLA 1.0 X ADS M/T | Rp 181.200.000 |
| NEW AYLA 1.0 X ADS A/T | Rp 201.200.000 |
| NEW AYLA 1.2 R M/T | Rp 187.400.000 |
| NEW AYLA 1.2 R A/T | Rp 207.400.000 |
| NEW AYLA 1.2 R ADS M/T | Rp 193.300.000 |
| NEW AYLA 1.2 R ADS A/T | Rp 213.300.000 |
Tipe Dan Harga Daihatsu Sigra
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 168.400.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 180.900.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 184.600.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 197.850.000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 190.200.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 203.350.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 191.350.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 206.150.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC SD | Rp 197.250.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC SD | Rp 212.050.000 |
| SIGRA 1.2 R MT IMP | Rp 191.600.000 |
| SIGRA 1.2 R AT IMP | Rp 206.400.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX IMP | Rp 197.500.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX IMP | Rp 212.300.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX IMP TWO TONE | Rp 199.500.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX IMP TWO TONE | Rp 214.300.000 |
Tipe Dan Harga Daihatsu Xenia
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 250.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 267.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 261.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 278.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS MT | Rp 270.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS CVT | Rp 287.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS X MT | Rp 272.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS X CVT | Rp 290.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 274.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 288.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R ADS MT | Rp 283.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R ADS CVT | Rp 297.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R ADS X CVT | Rp 300.450.000 |
Tipe Dan Harga Daihatsu Terios
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW TERIOS 1.5 X MT | Rp 274.250.000 |
| ALL NEW TERIOS 1.5 X AT | Rp 284.250.000 |
| ALL NEW TERIOS 1.5 X MT ADS | Rp 286.100.000 |
| ALL NEW TERIOS 1.5 X AT ADS | Rp 296.200.000 |
| ALL NEW TERIOS 1.5 R MT | Rp 298.450.000 |
| ALL NEW TERIOS 1.5 R AT | Rp 309.950.000 |
| ALL NEW TERIOS 1.5 R MT ADS | Rp 308.450.000 |
| ALL NEW TERIOS 1.5 R AT ADS | Rp 319.950.000 |
| ALL NEW TERIOS 1.5 R MT CUSTOM | Rp 321.250.000 |
| ALL NEW TERIOS 1.5 R AT CUSTOM | Rp 332.750.000 |
Tipe Dan Harga Daihatsu Gran Max Pu
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| GRAN MAX PU 1.3 STD/3W MT | Rp 196.350.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD/3W MT | Rp 201.850.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 ACPS MT | Rp 208.750.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM MT | Rp 221.150.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM MT | Rp 225.450.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ACPS ALUMINIUM MT | Rp 233.250.000 |
Tipe Dan Harga Daihatsu Sirion
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW SIRION X CVT | Rp 250.750.000 |
| NEW SIRION R CVT | Rp 259.950.000 |
Tipe Dan Harga Daihatsu Gran Max MB
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| GRAN MAX BV 1.3 MT | Rp 201.850.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC MT | Rp 205.850.000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MT | Rp 223.450.000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS AT | Rp 248.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D MT | Rp 228.450.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF MT | Rp 235.650.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MT | Rp 248.950.000 |
Tipe Dan Harga Daihatsu Luxio
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| LUXIO 1.5 D MT | Rp 250.150.000 |
| LUXIO 1.5 X MT | Rp 269.450.000 |
| LUXIO 1.5 X AT | Rp 280.350.000 |